ВЕНТИЛЯТОРЫ 

Код товара Наименование Размер Напряжение питания Вид подшипника Производительность
KD0504 PFB2-8 вентилятор 40X10 5V шариковый 10,53 m3/h
KD0504 PFS20C вентилятор 40X10 5V Скольжения 8,4 m3/h
KD1204 PFB1MS вентилятор 40X10 12V шариковый+MS 12 m3/h
KD1204 PFS2H вентилятор 40X10 12V Скольжения 8,33 m3/h
KD1204 PFB2-8TM вентилятор 40X10 12V шариковый 10,53 m3/h
KD1204 PFS2-8 вентилятор 40X10 12V Скольжения 9,51 m3/h
KD1204 PKB2MS вентилятор 40X20 12V шариковый+MS 13 m3/h
KD2404 PKS2 вентилятор 40X20 24V Скольжения 11,04 m3/h
KD1245 PFS1H вентилятор 45X10 12V Скольжения 15 m3/h
KD1205 PFB2MSG вентилятор 50X10 12V шариковый+MS 18 m3/h
KD1205 PFS2H вентилятор 50X10 12V Скольжения 14,44 m3/h
KD1205 PHB2 вентилятор 52X15 12V шариковый 21,58 m3/h
KD1205 PHS2 вентилятор 52X15 12V Скольжения 21,07 m3/h
KD2405 PHS2 вентилятор 52X15 24V Скольжения 21,07 m3/h
KD1255 PFS2HG вентилятор 55X10 12V Скольжения 22,08 m3/h
KD1206 PFB1-8 вентилятор 60X10 12V шариковый 29,39 m3/h
KD1206 PFS2-8 вентилятор 60X10 12V Скольжения 23,62 m3/h
KD1206 PHS2H вентилятор 60X15 12V Скольжения 30,58 m3/h
KD2406 PHS2 вентилятор 60X15 24V Скольжения 30,24 m3/h
KD1206 PKS1 вентилятор 60X20 12V Скольжения 35,7 m3/h
KD1206 PTB1 вентилятор 60X25 12V шариковый 35,34 m3/h
KD1206 PTS1H вентилятор 60X25 12V Скольжения 38 m3/h
KD2406 PTB1 вентилятор 60X25 24V шариковый 37,55 m3/h
KD2406 PTS1 вентилятор 60X25 24V Скольжения 36,87 m3/h
KD1208 PTB1-60C вентилятор 80X25 12V шариковый 72,2 m3/h
KD1208 PTB1-6AR Z CZUJNIK. OBR. 80X25 12 шариковый 72,25 m3/h
KD1208 PTB1H2 вентилятор 80X25 12 шариковый 67 m3/h
KD1208 PTS1-6AF вентилятор 80X25 12 Скольжения 67,71 m3/h
KD1208 PTS1H вентилятор 80X25 12V Скольжения 63,71 m3/h
KD1208 PTS3H вентилятор 80X25 12V Скольжения 52,67 m3/h
KD1208 PTS4H вентилятор 80X25 12V Скольжения 35,68 m3/h
KD1208 PTB-60C вентилятор 80X25 12V шариковый 56 m3/h
KD1208 PTB3H2 вентилятор 80X25 12V шариковый 56 m3/h
SF23080 AT2082HS вентилятор 80X25 220V Скольжения 28,9 m3/h
KD2408 PTB1-6 вентилятор 80X25 24V шариковый 72,2 m3/h
KD2408 PTB3-6 вентилятор 80X25 24V шариковый 51 m3/h
SF23080 A2083HSL вентилятор 80X38 220V Скольжения 39 m3/h
KD1209 PTB1-60C вентилятор 92X25 12V шариковый 84,95 m3/h
KD1209 PTS3-60C вентилятор 92X25 12V Скольжения 66,26 m3/h
SF23092 A2092HBT вентилятор 92X25 220V шариковый 51 m3/h
SF23092 A2092HST вентилятор 92X25 220V Скольжения 49 m3/h
KD2409 PTB1-6 вентилятор 92X25 24V шариковый 86,65 m3/h
KD2409 PTS1-6 вентилятор 92X25 24V Скольжения 84,95 m3/h
KD1212 PTB1-6A вентилятор 120X25 12V шариковый 153 m3/h
KD1212 PTS1-6A вентилятор 120X25 12V Скольжения 142 m3/h
KD2412 PTS1-6A вентилятор 120X25 24V Скольжения 142 m3/h
SF1212AD вентилятор 120X38 110/220V шариковый 161 m3/h
KD1212 PMB1-6A вентилятор 120X38 12V шариковый 183 m3/h
KD1212 PMS1-6A вентилятор 120X38 12V Скольжения 182 m3/h
DP201A 2123HBT вентилятор 120X38 220V шариковый 148 m3/h
DP200A 2123XBT вентилятор 120X38 220V шариковый 165 m3/h
DP200A 2123XST вентилятор 120X38 220V Скольжения 161 m3/h
KD2412 PMSX-6A вентилятор 120X38 24V Скольжения 202 m3/h
GM1204 PKB2 AR вентилятор 40X20 12V шариковый  
GM1205 PHB2 AR Z CZUJNIK. OBR. 50x15 12V шариковый 21,58 m3/h
GM1206 PHB3 AR Z CZUJNIK. OBR. 60x10 12V шариковый  
GM1206 PTB2 AR Z CZUJNIK. OBR. 60x20 12V шариковый  
FG-04 OSŁONA WENT. B-13 40X40 - - -
FG-05 OSŁONA WENT. B-11 52X52 - - -
FG-06 OSŁONA WENT. B-9 60X60 - - -
FG-08 OSŁONA WENT. B-1 80X80 - - -
FG-09 OSŁONA WENT. B-5 92X92 - - -
FG-12 OSŁONA WENT. B-5 120X120 - - -
LFT120 FI30 OSŁONA Z FILTREM 30PPI 120MM - - -
LFT80 FI30 OSŁONA Z FILTREM 30PPI 80MM - - -
D-1-2-3 OSŁONKA PLAS. Z FILTREM 120/120 - - -
FD 4010D12HB KD1204PFB1-SB 40x10 12V шариковый  
FD 4010D12LB-1B KD12PFB3-SB 40x10 12V шариковый 7,2 m3/h
FD 4010D12LB-2B KD1204PFB3 40x10 12V шариковый  
FD 4010D12MB 3p. KD1204PFB3-8 40x10 12V шариковый  
FD 4010D12MB-2B KD1204PFB2 40x10 12V шариковый  
FD 4020D12LS 3p. KD1204PKS3 40x20 12V Скольжения  7,2 m3/h
FD 4020D12MS KD1204PKS2 40x20 12V шариковый 10,32 m3/h
FD 5010D12HB KD1205PFB1-SB 50x10 12V шариковый  
FD 5010D12HB-2B 3p. KD1205PFB1-8 50x10 12V шариковый 21,12 m3/h
FD 5010D12HS 3p. KD1205PFS1-8(PFS2H) 50x10 12V Скольжения  21,12 m3/h
FD 6010D12MB-2B KD1206PFB2 60x10 12V шариковый 23,66 m3/h
FD 6015D12MB KD1206PHB2 60x15 12V шариковый  
FD 6015D12MS KD1206PHS2 60x15 12V Скольжения   
FD 8025D12HS 3p. KD1208PTS1-6 80x25 12V Скольжения  64,7 m3/h
FD 8025D12LB 3p. KD1208PTB3-6 80x25 12V шариковый 44,1 m3/h
FD 8025D12MB 3p. KD1208PTB2-6 80x25 12V шариковый 52,8 m3/h
FD 8025D12MB-1B KD1208PTB2-SB 80x25 12V шариковый  
FD 8025D12MS 3p. KD1208PTS3-60C 80x25 12V Скольжения  52,89 m3/h
FD 8025D24MS 3p. KD2408PTS2-6 80x25 24V Скольжения  52,89 m3/h
FD 9010D12MB 3p. KD1209PTB1-6 90x10 12V шариковый  
FD 9025D12MS 3p. KD1209PTS1-6 90x25 12V Скольжения   
FD 9225D12HB-2B 3p. KD1209PTB1-6 92x25 12V шариковый 88,7 m3/h
PL 80S24M 3p. KD2408PTS2-6   24V Скольжения   
TD 450DC A34344-16 KD1212PTB2-6AT   12V шариковый  
A 34 (KD1212 PTB2-6A) KD1212PTB2-6A 120x25 12V шариковый  
CH A9212EB KD1209PTB1-60C   12V шариковый  
CH A9212FL-0 KD1209PTS1-6   12V Скольжения   
D04G-12TS1 KD1204PKB2-8   12V шариковый  
FD 1225 (12025)D12HS 3P KD 1212PTS3-6M 120x25 12V Скольжения   

ЦЕНЫ! В связи с колебаниями курсов валют цены вентиляторов будут колебаться -вверх или вниз. Про действующие цены можно спрашивать в Оптовом складе. Приносим глубокие извинения за всякие затруднения.